|
|
|
|
|
|||
| Unterrichtsfächer | Funktion | ||
|
Frau |
Besier |
Englisch, Erdkunde |
Schulleiterin |
|
Frau |
Polster |
Mathematik, Physik |
Konrektorin |
| Herr | Lamb | Sport, Arbeitslehre | Konrektor |
| Frau | Zundl | Deutsch, Bildende Kunst | Pädagogische Koordinatorin |
|
Frau |
Augustin |
Deutsch, Geschichte |
|
| Herr | Basaran | Sport | |
| Herr | Ceh | kath.Religion,Chemie, Arbeitslehre,Mathematik,Kunst | |
| Frau | Cindric-Schmidt | Englisch, Deutsch, Gesellschaftslehre, Biologie | |
|
Frau |
Degenstein | Mathematik, Physik, kath.Religion | |
| Frau | Drehwald | Mathematik, Erdkunde | |
| Herr | Eberhardt | Evangelische Religion, Sozialkunde | |
|
Herr |
Faubel | Biologie, Sport | |
|
Herr |
Feith | Deutsch, Geschichte | |
|
Frau |
Fischer | Deutsch, kath.Religion | |
|
Frau |
Franke | Englisch, Biologie | Ausbildungsleiterin der RLA´s |
| Frau | Fronius | Chemie, Erdkunde | |
| Frau | Gutendorf | Sport, WiSo, Kunst | |
| Frau | Hadamovski | Deutsch, Erdkunde, Musik, BTW | |
| Frau | Hannemann-Reuters | Deutsch ,Englisch, Kunst | |
| Frau | Hauck | Englisch, Erdkunde | |
| Herr | Heinrich | Deutsch, Sport | Medienbeauftragter |
|
Frau |
Hess | Französisch, Geschichte | |
| Frau | Hesse | Englisch, Erdkunde | |
| Frau | Hofmann | Musik | |
| Frau | Hunz | Mathematik, Wirtschaftskunde | Organisation: Trainingsraum |
|
Herr |
Julius | Deutsch, Sozialkunde | |
| Frau | Kempf | Englisch, Kunst | |
| Frau | Dr. Kirchhoff | Physik, Chemie, Mathematik | |
| Frau | Kiselichka | Sport | |
| Frau | Klehr | Mathematik, Musik | |
| Herr | Kleinhenz | Erdkunde, Geschichte | |
| Frau | Kohring-Süss | Biologie, Erdkunde, Naturwissenschaften | |
|
Frau |
Knobloch | Chemie, Biologie | Fachleiterin im Studienseminar |
| Frau | Kröckel | Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde, Mathematik | |
| Frau | Lambert | Mathematik, Sozialkunde, | |
|
Frau |
Liesenfeld | Musik |
|
|
Frau |
Muschik | Mathematik, Sport |
|
| Frau | Nötzold | Deutsch, Englisch | |
| Frau | Offermann | Deutsch | |
| Herr | Olsson | Deutsch, Mathematik, Gesellschaftslehre, Physik | |
|
Frau |
Petry | Englisch, evang.Religion |
|
| Frau | Plog | Englisch, Wirtschaftskunde |
Betriebspraktikum Stufe 9 |
| Frau | Preuß-Steinborn | Mathematik, kath.Religion, techn. Zeichnen | |
| Herr | Röder | Musik, Kunst, Textverarbeitung | |
| Frau | Rosenthal | Physik, Kunst | |
| Frau | Schinke | Mathematik, Englisch | |
| Herr Dr. | Simon | Chemie, Physik, Biologie | |
| Herr | Schloß | Sport, Biologie | |
| Frau | Schmidt | Deutsch, Mathematik, evang.Religion | |
| Frau | Schmitt | Chemie, Mathematik, Textverarbeitung | |
| Frau | Schneider | Englisch, Französisch | Fachleiterin im Studienseminar |
| Frau | Schöntag | Deutsch, Erdkunde, Biologie | |
|
Frau |
Schumann | Englisch, Mathematik |
Betreuung der Praktikanten |
| Herr | Schwerdt | Deutsch, Arbeitslehre, Mathematik, Sport | Ausbildungsleiter RLA |
| Herr | Spengler | Englisch, Sozialkunde, Geschichte | |
| Frau | Sztabelski | Deutsch, Biologie | Lehrbeauftragte Fachleiterin |
| Frau | Tank | kath.Religion, Deutsch, Englisch | |
|
Herr |
Vollers | Mathematik, Sport |
Sicherheitsbeauftragter |
|
Frau |
Wagner | Musik |
|
| Frau | Weiß | Deutsch, Englisch, Kunst | |
| Frau | Wenke | Arbeitslehre | Organisation: Trainingsraum |
| Frau | Willems | Deutsch, Sozialkunde | |
| Herr | Wolf | Deutsch, Sozialkunde, Erdkunde | |
| Frau | Wolter | Englisch, Deutsch, Gesellschaftslehre | |
| Herr | Zimmer | Sport, Ethik | |
| Herr | Becker | Englisch, Erdkunde | Referendar 2010 |
| Frau | Kröner | Chemie, Biologie | Referendarin 2010 |
| Frau | Lang | Deutsch, kath.Religion | Referendarin 2010 |
| Herr | Schmidt | Biologie, Geschichte | Referendar 2010 |
| Frau | Hauck | Englisch, Erdkunde | Referendarin 2011 |
| Herr | Hübner | Erdkunde, Sport | Referendar 2011 |
| Herr | Vogel | Mathematik, Wirtschaftslehre | Referendar 2011 |
| Herr | Risch | Deutsch, Arbeitslehre | Referendar 2011 |
| Herr | Tasch | Mathematik, Sozialkunde, kath.Religion | Referendar 2011 |
home